ファイバースコープ 2.7TFT 録画機能付 FS984 ASTRO PRODUCTS アストロプロダクツ
料金表
送料
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,860円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県 | 2,420円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県 | 2,420円 |
信越 | 新潟県/長野県 | 2,420円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県 | 2,640円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,640円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,860円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 3,300円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 3,300円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 3,300円 |
- 当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。
- 誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
商品説明
商品仕様
商品番号 | h1195 |
---|---|
ブランド名 | ASTRO PRODUCTS アストロプロダクツ |
メーカー型番 | FS984 |
サイズ | 本体:W100×D170×H205mm LED搭載レンズ外径:直径9mm フレキシブルチューブ長:1000mm(LED搭載レンズ含む) |
重量 | 260g(フレキシブルチューブ/電池含まず) |
電源 | 単3乾電池×4本 |
解像度 | 640×480pixels |
記録 | 本体記録容量:16MB 記録媒体:microSDカード(最大16GB/別売) |
モニター | 2.7TFT液晶ディスプレイ |
機能 | 画角:53度 焦点距離:30~70mm フレームレート:30fps(固定) |
連続使用時間 | 約4時間(LED未点灯/録画なし)・約3時間(LED点灯/録画なし) |
使用光源 | 状態 |
整備済品 | 1000mm(LED搭載レンズ含む) |
商品特長
見やすい液晶
手の届かない、見えない場所も画面でチェックできる!2.7インチのフルカラー液晶で鮮明に映し出します。付属のケーブルで別モニタへの出力も可能です。チューブおよびカメラ部は防水で、先端カメラには調光可能なLEDライトが搭載しています。
注意事項
- 本製品は、医療機器ではありません。人や動物には、絶対に使用しないでください。
- 本製品は、電波の受信に影響をおよぼすことがあるので、病院内では、絶対に使用しないでください。医療機器が、誤作動を起こす恐れがあります。
- LED搭載レンズは防水仕様ですが、ガソリン・灯油・オイル・溶剤などの液体に、直接浸さないでください。