衣類乾燥除湿機 CV-S60 SHARP シャープ
料金表
送料
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,860円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県翌日配送 | 2,420円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県翌日配送 | 2,420円 |
信越 | 新潟県/長野県翌日配送 | 2,420円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県翌日配送 | 2,640円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,640円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,860円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 3,300円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 3,300円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 3,300円 |
- 当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。
- 誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
商品説明
商品仕様
商品番号 | h9522 |
---|---|
ブランド名 | SHARP シャープ |
定格除湿能力(50Hz/60Hz) | 5.4/5.6 L/日 |
除湿可能面積の目安 | 7~14畳(12~23m²) |
プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約8畳(約13m²) |
衣類乾燥時間(2kg) | 約99分(梅雨時)/約109分(冬季) |
衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | 約28円(梅雨時)/約32円(冬季) |
消費電力(50Hz/60Hz) (1時間あたりの電気代目安) |
衣類乾燥:510W(約16円)/ 570W(約18円) 除湿:480W(約15円)/ 540W(約17円) 衣類消臭:25W(約0.78円)/ 25W(約0.78円) |
運転音(50Hz/60Hz) | 衣類乾燥:速乾 51dB/51dB 音控えめ 38dB/38dB 除湿(自動)(室温20℃、湿度60%):38dB/38dB 衣類消臭:51dB/51dB |
排水タンク容量 | 約1.5L |
サイズ | 300×300×323mm |
重量 | 約6.7kg |
状態 | 整備済品 |